Kiel (Ostseekai)
Kiel, Deutschland · KIEL
3 Parkplätze am Kreuzfahrthafen Kiel (Ostseekai) im Preisvergleich — günstigster Tarif 7 € pro Tag, ab 49 € für die ganze Kreuzfahrt. Alle Preise regelmäßig aktualisiert.
🅿️ Parkplätze
| Anbieter | Typ | Entfernung | €/Tag | 7 Tage | Kreuzfahrt | Shuttle | Valet | Überdacht | E-Lade | Bewacht | Max-Höhe | Features | ⭐ | Aktualisiert | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkservice Kiel Nord offsite | private | 3.0 km | — | — | — | Shuttle inklusive | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | |
| Parken & Meer Kiel offsite | private | 2.0 km | 7.00 € | 49.00 € | 49.00 € | Shuttle inklusive | — | — | — | ✓ | — | — | 24.07.2026 | Buchen → | |
| Port of Kiel Parking terminal | official | 0.0 km | 10.00 € | 70.00 € | 70.00 € | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | 24.07.2026 | — |
💬 Bewertungen
Wähle einen Parkplatz aus, um Bewertungen zu sehen:
🚌 Transfers
| Von | Typ | Anbieter | Dauer | Preis | Frequenz | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiel Hbf | walk | — | 10 Min | 0.00 € | — | Zu Fuß zum Ostseekai (ca. 10 Min) |
| Kiel Hbf | taxi | — | 5 Min | 12.00 € | auf Anfrage | Kurze Taxifahrt zum Terminal |
| Flughafen Hamburg | bus | KIELIUS | 75 Min | 20.00 € | nur an Kreuzfahrt-Tagen | KIELIUS Expressbus, nur an Kreuzfahrt-Tagen! Vorab online buchen. |
ℹ️ Hinweise
Ostseekai: 10-15 Min zu Fuß vom Hbf durch die Fußgängerzone. KIELIUS Expressbus ab Hamburg Flughafen/Hbf (nur an Kreuzfahrt-Tagen!). Bus 11/60S ab Hbf zum Ostuferhafen.