WiFi-DB
Internet-Preise auf Kreuzfahrtschiffen — 15 Pakete
| Reederei | Paket | Preis/Tag | Geschwindigkeit | Status |
|---|---|---|---|---|
| AIDA | WLAN Basic | 4.90 € | basic | |
| AIDA | WLAN Premium | 9.90 € | standard | |
| AIDA | WLAN Unlimited | 19.90 € | premium | |
| Costa | Internet Basic | 5.00 € | basic | |
| Costa | Internet Premium | 15.00 € | premium | |
| MSC | Browse Cruise Paket | 30.00 € | basic | |
| MSC | Browse & Stream Cruise Paket | 35.00 € | premium | |
| Mein Schiff | SurfLight (1 GB) | 2.14 € | basic | |
| Mein Schiff | SurfSocialMedia | 8.43 € | basic | |
| Mein Schiff | SurfFlow (10 GB) | 12.71 € | standard | |
| Mein Schiff | SurfStream (25 GB) | 17.00 € | premium | |
| Mein Schiff | SurfMax (Unlimited) | 25.00 € | premium | |
| NCL | Unlimited Wi-Fi | 27.77 € | premium | |
| Royal Caribbean | VOOM Surf | 16.66 € | basic | |
| Royal Caribbean | VOOM Surf + Stream | 26.84 € | premium |
WiFi-Geschwindigkeit melden
Hast du kürzlich eine Kreuzfahrt gemacht und kennst die tatsächliche WiFi-Geschwindigkeit?
Geschwindigkeit meldenStarlink an Bord — Das ändert alles
Mehrere Reedereien rüsten ihre Schiffe mit Starlink (Satelliten-Internet von SpaceX) nach. Das bedeutet: schnellere Verbindungen, niedrigere Latenzen und unbegrenztes Datenvolumen.
- AIDA: Starlink auf ausgewählten Schiffen, Preise variieren
- MSC: Starlink-Rollout in Vorbereitung
- Royal Caribbean: Starlink auf vielen Schiffen aktiv