Getränkepakete 2026: Preise & wann sie sich lohnen
Alle Getränkepakete von AIDA, MSC, Mein Schiff, Costa, Royal Caribbean und NCL mit aktuellen Preisen — und der Rechnung, ab wie vielen Getränken pro Tag sich ein Paket rechnet.
Erfasste Pakete
19
Günstigstes Paket
9,95 € / Tag
Teuerstes Paket
138,00 € / Tag
Reedereien
5
Alle Getränkepakete im Vergleich
Der Break-even zeigt, ab wie vielen Getränken pro Tag sich das Paket gegenüber Einzelpreisen rechnet — gerechnet mit dem durchschnittlichen Getränkepreis (Bier, Cocktail, Softdrink, Kaffee) der jeweiligen Reederei.
| Reederei | Paket | Preis | Ø Mischpreis* | Lohnt sich ab |
|---|---|---|---|---|
| NCL | Soda Package | 9,95 €/Tag | 8,25 € | 1.2 Getränke/Tag |
| AIDA | Getränkepaket Kids & Teens FUN (2-24 Jahre) | 11,00 €/Tag | 6,03 € | 1.8 Getränke/Tag |
| NCL | Starbucks Coffee Package | 12,95 €/Tag | 8,25 € | 1.6 Getränke/Tag |
| Royal Caribbean | Classic Soda Package | 14,00 €/Tag | 8,33 € | 1.7 Getränke/Tag |
| MSC | Getränkepaket Kids (3-17 Jahre) | 15,00 €/Tag | 7,31 € | 2.1 Getränke/Tag |
| Costa | Getränkepaket My Drinks Kids (3-17) | 15,00 €/Tag | 6,95 € | 2.2 Getränke/Tag |
| AIDA | Getränkepaket Kids & Teens ALL IN (2-24 Jahre) | 17,00 €/Tag | 6,03 € | 2.8 Getränke/Tag |
| AIDA | Getränkepaket FUN (Erwachsene ab 18) | 18,50 €/Tag | 6,03 € | 3.1 Getränke/Tag |
| MSC | Getränkepaket Alkoholfrei (Erwachsene) | 19,00 €/Tag | 7,31 € | 2.6 Getränke/Tag |
| Costa | Getränkepaket My Soft Drinks | 23,00 €/Tag | 6,95 € | 3.3 Getränke/Tag |
| Royal Caribbean | Refreshment Package (non-alcoholic) | 31,00 €/Tag | 8,33 € | 3.7 Getränke/Tag |
| MSC | Getränkepaket Easy | 32,00 €/Tag | 7,31 € | 4.4 Getränke/Tag |
| Costa | Getränkepaket My Drinks (Erwachsene) | 35,00 €/Tag | 6,95 € | 5 Getränke/Tag |
| AIDA | Getränkepaket ALL IN (Erwachsene ab 25) | 40,00 €/Tag | 6,03 € | 6.6 Getränke/Tag |
| Costa | Getränkepaket My Italian Plus (Erwachsene) | 48,00 €/Tag | 6,95 € | 6.9 Getränke/Tag |
| MSC | Getränkepaket Premium Extra | 74,00 €/Tag | 7,31 € | 10.1 Getränke/Tag |
| Royal Caribbean | Deluxe Beverage Package | 89,00 €/Tag | 8,33 € | 10.7 Getränke/Tag |
| NCL | Unlimited Open Bar (Premium) | 109,00 €/Tag | 8,25 € | 13.2 Getränke/Tag |
| NCL | Premium Plus Beverage Package | 138,00 €/Tag | 8,25 € | 16.7 Getränke/Tag |
*Mischpreis aus Bier, Cocktails, Softdrinks, Kaffee und Wein der jeweiligen Reederei (ohne Flaschenweine). Beispielrechnung mit dem Reederei-Durchschnitt. Deine persönliche Rechnung — auch im Vergleich Paket gegen Einzelpreise — macht der Getränkepaket-Rechner.
Wann sich ein Getränkepaket lohnt
Dafür lohnt es sich
- Du trinkst täglich mehrere Getränke — schon ab 2,1–6,9 Getränken pro Tag ist das Paket meist günstiger.
- Du trinkst Cocktails, Wein oder Spirituosen statt nur Wasser und Bier.
- Du willst an Bord nicht bei jedem Getränk auf die Rechnung schauen.
Dafür lohnt es sich nicht
- Du bist nur an Land und trinkst abends ein einzelnes Getränk.
- Du trinkst überwiegend kostenloses Wasser, Tee oder Kaffee in der Buffet-Area.
- Du hast viele Landtage — dann rechnet sich der Tagespreis des Pakets seltener.
Was im Reisepreis schon enthalten ist
| Reederei | Inklusivleistungen | Besonderheiten |
|---|---|---|
| AIDA | Selbstbedienungsrestaurant (Buffet), Wasser & Tee in der Buffet-Area, Fitness, Entertainment | Deutsches Boarding, lockere Atmosphäre, Familienfreundlich |
| MSC | Hauptrestaurant & Buffet, Basis-Entertainment, Poolnutzung | Günstige Einstiegspreise, schnelles Flottenwachstum, international |
| Mein Schiff | Premium All-Inclusive: Alle Getränke inklusive (Bier, Wein, Cocktails, Softdrinks, Kaffee), Spezialitätenrestaurants, Zirkusshow, X-Lounge | Getränke inklusive, Premium-Spirituosen und Champagner kosten extra, inkl. Spezialitätenrestaurants |
| Costa | Hauptrestaurant & Buffet, Basis-Entertainment | Italienisches Flair, günstige Mittelmeer-Routen, familiengerechte Schiffe |
| Royal Caribbean | Hauptrestaurant & Buffet, Pools, Entertainment, Sportanlagen | Größte Schiffe der Welt, Innovationen (Surfsimulator, Karussell, Skydiving), US-Style |
| NCL | Hauptrestaurant & Buffet, Entertainment, Freestyle Dining | Freestyle Cruising – keine festen Essenszeiten, viele Restaurant-Optionen |
Typische Nebenkosten je Reederei
Günstigster erfasster Preis je Kategorie — zeigt, wie weit die Reedereien auseinanderliegen.
| Reederei | WLAN | Spezialitäten-Restaurant | Spa | Ausflüge | Wäsche |
|---|---|---|---|---|---|
| AIDA | 1,00 €/Tag | 1,50 € | 15,00 € | 34,50 € | 3,50 € |
| MSC | 30,00 €/Tag | 20,00 € | 13,00 € | 35,00 € | 2,20 € |
| Mein Schiff | 7,00 €/Tag | 2,60 € | 7,00 € | 39,00 € | 2,50 € |
| Costa | 5,00 €/Tag | 12,00 € | 20,00 € | 49,00 € | 3,00 € |
| Royal Caribbean | 15,00 €/Tag | 15,00 € | 31,99 € | 38,00 € | 3,00 € |
| NCL | 12,00 €/Tag | 15,00 € | 43,00 € | 35,00 € | 3,00 € |
Alle Nebenkosten im Detail: Nebenkosten-Übersicht · Gesamtkosten rechnen: True-Cost-Rechner
Häufige Fragen zu Getränkepaketen
Lohnt sich das AIDA Getränkepaket?
Was kostet das MSC Easy Paket und wann lohnt es sich?
Was ist der Unterschied zwischen FUN und ALL IN bei AIDA?
Kann ich das Getränkepaket noch an Bord buchen?
Gelten Getränkepakete auf allen Schiffen einer Reederei?
Weiter im Detail
Getränkekarten aller ReedereienAlle EinzelpreiseReedereien vergleichen